Maquina De Soldar MIG/TIG HF/Stick/Sinergica/Pulsada MTS250P HF 110/220V
Descuento 0
CARBONECódigo: B013
No reviews
Descripción
MTS250P HF Maquina TIG HF/ MIG /Stick /sinergica /pulsada 110/220V doble voltaje. Espesor maximo de alambre 1.2 mm.(1año)
Ficha Técnica
¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción |
Acabado | Pintado |
Advertencia | Solo personal calificado debe operar este equipo. Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. Usar careta de soldar electrónica profesional codBX1003;Guantes para soldar TIG o MIG codBWGAC02 |
Amperaje | 250 amperios de MIG y TIG y 200 amperios de potencia de soldadura MMA |
Amperaje del soldador | Suelda desde 30 amp |
Amperaje Hot start MMA | 200 amp |
Burn Back (funcion) | Control ajustable, mantiene el cable energizado después que se ha detenido la alimentación para permitir que el alambre se funda de nuevo a una longitud deseada sin necesidad de estar recortando con alicates, agilizando su proceso de producción. |
Canales de memoria | 10 |
Cantidad x Empaque | 1 |
Capacidad | Suelda todos los metales incluyendo aluminio en MIG |
Capacidad 2 | Suelda también con electrodo capacidad (1/16"-5/32"); Soladura a pulso |
Capacidad 3 | Suelda con o sin gas |
Capacidad de alambre | Alambre sólido de 0.6-0.8 y de 1.0-1.2 mm para soldar con gas; Capacidad de carrete de 203 mm (5Kg) hasta 300 mm (15Kg) |
Características | Máquina 5 en 1 TIG/MIG/Electrodo/Pulso/Sinérgica; Funciona con generadores eléctricos con AVR; Ultraliviana; Sinérgica la velocidad del alambre seguirá al voltaje |
Características 2 | IGBT Technology Full Bridge, Controlado por un microprocesador interno (MCU), protección inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento; Diseño Verdadero CC- CC/CV Multi-Proceso lo cual no tienes que llevar muchos equipos |
Características 3 | Antorchas TIG con cable super flexible; conectores rápidos de gas; Poderoso alimentador de 4 rollos. Alimentador de aluminio; Funcionamiento controlado digitalmente en todos los modos para mejorar el control y la habilidad. |
Certificaciones | CE |
Ciclo de Trabajo DC TIG | 250A/20V @ 35% Duty Cycle/ 40º C; 200A/18V @ 60% Duty Cycle/ 40º C; 160A/16.4V @ 100% Duty Cycle/ 40º C |
Ciclo de trabajo en MMA | 200A/28V @ 35% Duty Cycle/ 40º C; 160A/26V @ 60% Duty Cycle/ 40º C; 130A/25.2V @ 100% Duty Cycle/ 40º C |
Ciclo de trabajo MIG | 250A/26.5V @ 35% Duty Cycle/40º C; 200A/24V @ 60% Duty Cycle/ 40º C; 160A/ 22V @ 100% Duty Cycle/ 40º C |
Código de producto | B013 |
Color | Azul |
Compatible | Consumibles Incluido:Rollo Alu 4043 0.8mm/0.5kg;Rollo Acero al carbón ER70S-6 0.8mm/1kg,Rodillo V/alambre sólido de 0.6-0.8/1.0-1.2mm sold(gas);rodillos dentado/flux Core tubular0.8-1.0mm sold(sin gas);boquillas contacto rep/juego alúminas TIG #5,6,7 |
Control Fuerza del arco | Es ajustable el control de la fuerza de arco MIG, el cual puede controlar la pendiente de subida, bajada y la inductancia. |
Corriente de Subida/bajada evita poros | Pendiente subida y bajada TIG (Up/Down slope) permite que el usuario controle el final del ciclo de soldadura evitando poros y cráteres al final del Cordón. |
Corriente nominal de salida | TIG:150A/250A; MMA:120A/200A; MIG:150A/250A |
Diámetro de alambres | 0.6-0.8-0.9-1.0-1.2 mm (.024"-.030"-.035"-.040"-.045") |
Diametro de electrodos | 1/16"; 5/32" |
Diámetro Max del rollo | Soporta rollos de hasta 300 mm 15 kg |
Dimensiones | 500x280x465 mm |
Eficiencia | >80% |
Fase | Monofásico |
Frecuencia | 50/60Hz |
Frecuencia de pulsaciones | DC TIG: 0.5~500Hz; MIG: 10~250Hz |
Fuerza del arco | Fuerza del arco de electrodo MMA ajustable |
Funcion | MIG Normal/MIG Pulso/MIG Sinérgica/Spool gun normal/Spool gun sinérgica |
Garantía | 1 año |
Incluye | Antorcha MIG Binzel MB 25AK / 4 mts; Spool gun MBAK24 6 mts; Pinza de tierra de 300 Ampe / 3mts; Regulador de gas con conector rápido macho; Manguera de gas con conectores rápidos hembra / 3 mts |
IP | IP21S |
Marca | CARBONE |
Material | Metal/Plástico |
Modelo | MTS250 HF Digital |
Modo de inicio de arco | Alta frecuencia HF/ LIFT TIG |
Observaciones | Acc. Incluidos: Antorcha TIG WP 17 con cable super flexible y swich remoto 4 mts; Adaptador para 110V; Pedal para control de amperaje; Pinza de soldar 300 Ampe /3 mts |
Para Uso | Especialmente diseñado para soldaduras uniformes en la carrocería de vehículos para alta producción. |
Peso (Kg) | 52.4 Kg |
Peso neto | 30 Kg |
Potencia nominal | 4.3 KVA; 9 KVA |
Presentación | Caja |
Procedencia | Importado |
Proporción de corriente de pulsaciones base | DC TIG: 3%~95%; MIG: 3%~95% |
Rango amplitud del pulso | DC TIG: 5%~95%; MIG: 5%~95%. |
Rango de ajuste DC TIG | 10~150A/10~250A |
Rango de ajuste en MMA (electrodo) | 10~120A/10~200A |
Rango de ajuste voltaje | MIG: 15.5~22V; 15.5~30V |
Rango de ajustes amperaje | MIG: 30~150A; 30~250A |
Recomendaciones | Usar gel para alargar la vida de los TIPS MIG código BU097 y spray anti-salpicaduras para MIG código BU098 |
Se vende por | Unidad |
Soldadura con alambre tubular sin gas flux core | 0.8-1.0mm |
Tiempo de Corriente de subida/bajada | 0~10 segundos DC TIG y MIG |
Tiempo de Post flujo del gas | 0 ~ 10 segundos |
Tiempo de Pre flujo del gas | 0 ~ 10 segundos |
Tipo | Máquinas Multiprocesos |
Tipo de panel | Digital de operador amistoso, sin menús o ajustes con controles agrupados ocultos complicados. |
Tipos de alambre | Aluminio 4043; Acero al carbón ER70S-6, Acero Inoxidable, para toda la gama de tamaños e incluso alambre tubular, comprar rodillos impulsores opcionales) |
Tipos de electrodos | 6010, 6011, 6013, 7018 |
Usos | Industria Automotriz |
Velocidad máx. salida del alambre (ajustable) | 60~400 IPM; 60~600 IPM (función sinérgica MIG ajusta de forma automática la velocidad del alambre, cuando aumenta o disminuye el voltaje) |
Voltaje | 1xAC 110V 50/60Hz; 1xAC 220V 50/60Hz |
Voltaje sin carga AC TIG | 60V |
Voltaje sin carga MMA | 60V |
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
Envíos
- Cliente Retira (1 a 2 horas después de la compra):
Retirar en tienda en horario de lunes a jueves de 8 am a 6 pm y viernes de 8 am a 5 pm.
Espera de 1 a 2 horas para que procesemos tu pedido, recuerda que no preparamos pedidos en horario nocturno.
Sí vas a utilizar la opción de pago contra entrega no es necesario que esperes, ¡¡¡Puedes venir de inmediato a cancelar tu orden y retirar la mercancía!!!
Carbone Express / Envió a Domicilio (24 a 72 horas hábiles después de la compra).
Envíos Gratis con compras de más de B/. 50 Solo dentro del Área metropolitana de Panamá (No aplica para motos).
- Ciudad de Panamá B/.3.50 (Hasta 48 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Panamá oeste y Colon B/.4.99 (Hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Interior y provincias (Hasta 7 días hábiles después de la compra).
Entregas al interior del país tienen un costo fijo de B/. 9.99, en rutas semanales, los horarios de entrega se mantendrán dentro del horario de lunes a jueves de 8:00 am. a 6:00 pm y viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
- Bocas de Toro, Darién: la empresa solo transporta la mercancía hasta los puertos hábiles. El transporte del puerto a Islas u otros territorios puede ser coordinado con el equipo de ventas online siempre y cuando el cliente pague el costo extra del servicio externo de entrega.
Envíos Transporte Terceros
- Sí seleccionas ACARREO y deseas enviar tu pedido por transporte de terceros de tu preferencia, debes escribir las instrucciones en la sección INSTRUCCIONES DEL PEDIDO, localizada en la página de carrito de compras antes de finalizar la orden. Nuestro departamento de logística se encargará de coordinar el envío de acuerdo con las
Sí el costo del flete supera los B/. 9.99 (Interior), B/. 4.99 (Área Metropolitana), el cliente deberá cubrir la diferencia. - Sí seleccionas RETIRO EN TIENDA, no es necesario escribir ninguna instrucción, podrás coordinar personalmente con el transporte tercero de tu preferencia para que retire tu/s compra/s en Carbone, presentando el número de pedido y el nombre que aparece la factura.
No habrá cargos adicionales de costo por flete a tu orden, ya que este costo será cobrado por el tercero que retire tu/s compra/s.
Pagos en línea Carbonestore.com
Podrás seleccionar si lo quieres:
- Retirar tú mismo tu pedido en Carbone en Calle 5ta Río Abajo.
- Solicitar envió a la dirección que nos indiques.
Podrás pagar en línea utilizando: | O con PAGO CONTRA ENTREGA utilizando: |
|
|
Pagos en Tienda Carbone en Calle 5ta, Río Abajo
- Visa presencial
- MasterCard presencial
- Clave presencial
- Yappy
- ACH en línea
Para Transferencias a Cuentas Corrientes:
Transferencias a nombre de Empresas Carbone, S.A. en cuentas
- Banco General: 0313010745904
- Banistmo: 0100429019
- Banesco: 120000088625
- BAC: 104143656
- Scotiabank: 000850000099
Pago con Yappy:
- En la app de Yappy selecciona 'Enviar' y toca la pestaña de 'Directorio'.
- Busca 'CARBONEPTY' y realiza el envío del dinero.
- Envíanos tu comprobante de pago a [email protected] o tráelo a la tienda.
Política de reembolso
Devoluciones
En caso de devoluciones:
- No se aceptarán productos defectuosos que no se encuentren bajo los términos de la garantía, el producto será evaluado y reparado o cambiado si cumple con los requisitos necesarios.
- El cliente o su representante, deben revisar la mercancía cuidadosamente al recibirla y aceptarla. En caso de encontrar alguna discrepancia, el cliente debe hacer la acotación para hacer válido su reclamo en nuestras oficinas.
- No aceptamos devoluciones de material cortado o fuera de su estado original (tubos, láminas, mallas, cables, platinas, ángulos, materiales varios).
- No se aceptan devoluciones de consumibles tales como: brocas, abrasivos, pastas, soldadura y consumibles varios; después que la mercancía haya salido de nuestro local.
- Toda devolución tiene que ser efectuada directamente en nuestras oficinas, no se realiza acarreo de las mismas.
- Todo reclamo debe ser acompañado por el documento de compra original.
- No aceptamos devoluciones después de 48 horas, la empresa se reserva el derecho de cobrar una tasa de re-almacenaje del 20% sobre todos los cambios o devoluciones.
- No se aceptan devoluciones de equipos eléctricos
- Toda controversia surgida o relacionada con las condiciones y acuerdos antes detallados, así como su interpretación, aplicación, ejecución o terminación del mismo, estará sujeta a las normativas legales vigentes en la ley Ne 29 de 1 de febrero de 1996 y demás normas conexas.
Recibo/Retiro de mercancía:
- El Usuario acepta que al momento de recibir/retirar la mercancía se le tome una fotografía o fotocopia a su documento de identificación o al de la persona que él haya designado responsable para recibir/retirar la mercancía.