Descripción
ESPECIFICACIONES | DATOS | F40 |
Dimensiones | Desplegado: Largo x Ancho x Alto | 45 × 18.9 × 45.7" (1143 × 480 × 1160 mm) |
Plegado: Largo x Ancho x Alto | 45 × 18.9 × 19.5" (1143 × 480 × 495 mm) | |
Peso | Neto | 15.8 kg |
Conductor | Carga útil | 30–120 kg |
Edad recomendada | 14+ años | |
Altura requerida | 3’11”–6’6” (120–200 cm) | |
Parámetros de la máquina | Velocidad máxima | 30 km/h |
Rango Autonomía | 40 km | |
Pendiente máxima | 0.2 | |
Terreno transitable | asfalto/pavimento plano; obstáculos < 0,4 pulgadas (1 cm); huecos < 1,2 pulgadas (3 cm) | |
Temperatura de funcionamiento | 14–104°F (-10–40°C) | |
Temperatura de almacenamiento | 14–122°F (-10–50°C) | |
Clasificación IP | IPX5 | |
Batería | Voltaje nominal | 36 V⎓ |
Voltaje de carga máxima | 42 V⎓ | |
Temperatura de carga | 367 Wh | |
Capacidad nominal | 10200 mAh | |
Sistema de gestión de baterías | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
Número de baterías | 1 | |
Motor | Potencia Nominal | 350 W, 0.35 kW |
Cargador | Potencia de salida | 70W, 0.07 kW |
Voltaje de entrada | 100–240 V~ | |
Voltaje de salida | 42 V⎓ | |
Corriente de salida | 1.7 A | |
Duración de la carga | Aprox. 6,5 h | |
Otros | Luz de Freno | Luz trasera LED |
Modos de conducción | Modo de límite de velocidad, modo estándar y modo Sport | |
Neumáticos | Neumáticos de 10 pulgadas. |
También te puede interesar
-
Anillos De Piston (RK150)KEEWAY BENELLIB/. 9.22
-
Piston (RK150)KEEWAY BENELLIB/. 10.28
-
Piston (RKG150)KEEWAY BENELLIB/. 15.64
-
Anillo De Seguridad Del Pin Del Piston (TNT135 / TNT150)KEEWAY BENELLIB/. 0.17
-
Balanceadores Del Manubrio (TX200)KEEWAY BENELLIB/. 2.81
-
PEGAMENTO "OATEY" (2) PVC GRIS 1 PINTAOATEYB/. 5.87
-
Arandela 12.5X24x1.5 (RKG150)KEEWAY BENELLIB/. 0.06
-
PEGAMENTO "OATEY" (1) PVC GRIS 1/2 PINTAOATEYB/. 3.42
-
Anillos Del Piston (K-BLADE125)KEEWAY BENELLIB/. 7.18
-
PEGAMENTO "OATEY" (0) PVC GRIS 1/4 PINTAOATEYB/. 2.26
-
CHECK RING, PISTON PINKEEWAY BENELLIB/. 0.34
-
Calcomania Benelli Del Tablero (TNT150)KEEWAY BENELLIB/. 0.30
-
TEFLON EN PASTA "OATEY" U.S.A 4 ONZAS (1/4 PINTA)OATEYB/. 4.32
-
GASKET,TENSIONERKEEWAY BENELLIB/. 0.55
-
Cabeza De Cilindro (RK150)KEEWAY BENELLIB/. 60.88
-
PEGAMENTO "OATEY" (5) PVC AZUL RAIN Or SHINE 1 PINTAOATEYB/. 5.93
-
Pin Del Piston (BLOG150)KEEWAY BENELLIB/. 1.77
-
Covertor De Cadena (RK150)KEEWAY BENELLIB/. 5.51
-
TEFLON EN PASTA "OATEY" U.S.A 1 ONZAOATEYB/. 2.64
-
Pin Del Piston (RK150)KEEWAY BENELLIB/. 1.04