Descripción




ESPECIFICACIONES | DATOS | GT1 |
| Dimensiones | Largo × Ancho × Alto | Aprox. 58.5 × 25.8 × 51.5 " (1485 × 656 × 1308 mm) |
Plegado: Largo × ancho × alto | Aprox. 58.5 × 25.8 × 33.9" (1485 × 656 × 860 mm) | |
Peso Neto | Aprox. 47.6 kg | |
| Conductor | Carga útil máxima | 150 kg |
Edad Recomendada | 14–60 años | |
Altura requerida | 3’11”–6’6”(120–200 cm) | |
| Máquina | Base de las Ruedas | 45.2 in (1147 mm) |
Distancia al suelo | 5.5 in (140 mm) | |
Sistema de accionamiento | 1WD (Tracción en las cuatro ruedas) | |
Velocidad máxima | 60 km/h | |
Rango téorico | 70 km | |
Autonomía | 50 km | |
Pendiente Máxima | Aprox. 23% | |
Terreno Transitable | Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulgadas (3 cm); huecos < 1,2 pulgadas (3 cm) | |
Temperatura de Funcionamiento | -10 to 40°C (14 to 104°F) | |
Temperatura de Almacenamiento | -20 to 45°C (-4 to 113°F) | |
Clasificación IP | IPX4 | |
Duración de la carga (individual) | Aprox. 12 h | |
Duración de la carga (dual) | Aprox. 6 h | |
| Batería | Modelo | NDAF5020A |
Voltaje nominal | 50.4 V | |
Voltaje de carga máx. | 58.8 V | |
Energía nominal | 1008 Wh | |
Capacidad nominal | 20 Ah | |
Carga de temperatura ambiente | 0 to 40°C (32 to 104°F ) | |
Sistema de gestión de baterías | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Motor | Tipo de Motor | Motor de cubo refrigerado |
Potencia nominal | 1.4 kW, 1400 W | |
Máximo poder | 3 kW, 3000 W |

